Meus Aportes
O aporte é liberado conforme a evolução física medida e aprovada pela engenharia
Valor total da cota
R$ 132.000
Aportado
R$ 58.344
A aportar
R$ 73.656
4 etapas restantes
Percentual integralizado
44,2%
Meta do ciclo: 100%
Integralização da cota
Soma do cronograma: R$ 132.000
R$ 58.344 integralizadosR$ 73.656 a integralizar
Cronograma de aportes
Vinculado aos marcos físicos aprovados por medição
| Etapa | Marco | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
| S0 | AssinaturaPago em 12/03/2026 · PIX | R$ 23.941 | Pago | |
| S1-S2 | Canteiro / terreno / gabaritoPago em 25/03/2026 · TED | R$ 8.274 | Pago | |
| S3-S4 | Radier / muroPago em 22/04/2026 · PIX | R$ 10.903 | Pago | |
| S5-S6 | Kits hidráulicos e elétricosPago em 20/05/2026 · PIX | R$ 4.141 | Pago | |
| S7-S8 | Arranque / formasPrevisto para 05/09/2026 | R$ 11.043 | Atual | Aguardando / liberado por medição |
| S9-S10 | EstruturaPrevisto para 03/10/2026 | R$ 21.827 | Próximo | Aguardando evolução da obra |
| S11-S12 | Cobertura / pisosPrevisto para 31/10/2026 | R$ 30.390 | Futuro | Aguardando evolução da obra |
| S13-S14 | Acabamento / entregaPrevisto para 28/11/2026 | R$ 21.481 | Futuro | Aguardando evolução da obra |
| Total da cota | R$ 132.000 | |||
Como o aporte é liberado
A integralização acompanha a execução física da obra
01
Engenharia atualiza a obra
Publicação da evolução física da SPE.
02
Medição registrada
Percentual planejado x executado documentado.
03
Marco físico aprovado
Validação técnica do marco contratual.
04
Aporte liberado
O sistema libera a próxima etapa de aporte.
Nenhum pagamento é processado nesta versão da plataforma. Valores exibidos são referenciais da operação.