Aportes
Marcos de medição, liberações e confirmação de integralização
Cronograma total (cota)
R$ 132.000
Integralizado
R$ 47.259
A integralizar
R$ 84.741
Percentual integralizado
35,8%
Cronograma da Cota 04 — Apartamento 204
Aportes vinculados a marcos físicos medidos pela engenharia
| Marco | Etapa | Valor | Vencimento | Pagamento | Forma | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinatura | S0 | R$ 23.941 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | PIX | Pago | Conciliado |
| Canteiro / terreno / gabarito | S1-S2 | R$ 8.274 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | TED | Pago | Conciliado |
| Radier / muro | S3-S4 | R$ 10.903 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | PIX | Pago | Conciliado |
| Kits hidráulicos e elétricos | S5-S6 | R$ 4.141 | 21/05/2026 | 20/05/2026 | PIX | Pago | Conciliado |
| Arranque / formas | S7-S8 | R$ 11.043 | 05/09/2026 | — | — | Em aberto | |
| Estrutura | S9-S10 | R$ 21.827 | 03/10/2026 | — | — | Próximo | |
| Cobertura / pisos | S11-S12 | R$ 30.390 | 31/10/2026 | — | — | Futuro | |
| Acabamento / entrega | S13-S14 | R$ 21.481 | 28/11/2026 | — | — | Futuro |
Integralização por cotista
SPE 01 — Fonte das Águas
| Investidor | Cota | Unidade | Contratado | Integralizado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo | Cota 04 | Apartamento 204 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% |
| Ana Beatriz Rocha | Cota 01 | Apartamento 101 | R$ 132.000 | R$ 61.040 | 46,2% |
| Rafael Lins | Cota 02 | Apartamento 102 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% |
| Débora Peixoto | Cota 03 | Apartamento 103 | R$ 132.000 | R$ 67.320 | 51,0% |
| Otávio Menezes | Cota 05 | Apartamento 205 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% |
Protótipo sem processamento de pagamentos: liberações e confirmações são apenas demonstrativas.