Vendas
Pipeline comercial e evolução até o repasse
Unidades no pipeline
5
Vendidas
2
Volume vendido
R$ 392.000
Ticket médio
R$ 196.000
Unidades e negociações
| Unidade | SPE | Status | Preço projetado | Preço de venda | Data da venda | Banco | Financiamento | Repasse previsto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 402 | SPE 01 | Vendido | R$ 175.000 | R$ 178.000 | 10/08/2026 | Caixa Econômica Federal | Contrato assinado | Outubro/2026 | |
| AP 401 | SPE 01 | Reservado | R$ 175.000 | — | — | Caixa Econômica Federal | Análise de crédito | Novembro/2026 | |
| AP 204 | SPE 01 | Em negociação | R$ 175.000 | — | — | Caixa Econômica Federal | Documentação | Dezembro/2026 | |
| AP 303 | SPE 01 | Disponível | R$ 172.000 | — | — | — | — | — | |
| AP 601 | SPE 03 | Vendido | R$ 210.000 | R$ 214.000 | 02/07/2026 | Caixa Econômica Federal | Repasse efetuado | Agosto/2026 |
Dados pessoais de compradores não são exibidos no portal do investidor por política de privacidade.