Cotas
Vínculo entre investidor, SPE e unidade
Cotas ativas
5
Capital contratado
R$ 660.000
Integralizado
R$ 303.392
A integralizar
R$ 356.608
Todas as cotas
5 registros
| Cota | SPE | Investidor | Unidade | Contratado | Integralizado | % | Contrato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota 04 | SPE 01 | Carlos Eduardo | Apartamento 204 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% | 12/03/2026 | Ativa |
| Cota 01 | SPE 01 | Ana Beatriz Rocha | Apartamento 101 | R$ 132.000 | R$ 61.040 | 46,2% | 10/03/2026 | Ativa |
| Cota 02 | SPE 01 | Rafael Lins | Apartamento 102 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% | 11/03/2026 | Ativa |
| Cota 03 | SPE 01 | Débora Peixoto | Apartamento 103 | R$ 132.000 | R$ 67.320 | 51,0% | 14/03/2026 | Ativa |
| Cota 05 | SPE 01 | Otávio Menezes | Apartamento 205 | R$ 132.000 | R$ 58.344 | 44,2% | 16/03/2026 | Ativa |
Cada cota corresponde a uma unidade vinculada e a 10% de participação na respectiva SPE.